Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1427Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stiti, Djamila | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-24T15:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-24T15:48:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1427 | - |
| dc.description | 88p.ills.cdroom.30cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse à étudier l’effet d’un produit phytosanitaire Switch (fludioxonil et cyprodinil) sur le foie de lapin Oryctolagus cuniculus. Switch (fludioxonil et cyprodinil) a été appliqué à une dose 0,5g/L dans de l’eau de boisson pendant 07 semaines successives. D’après nos résultats, il y a une réduction de gain de poids corporel, une désorganisation de parenchyme hépatique, présence des foyers inflammatoires avec infiltration lymphocytaire et cailloux sanguins, hépatomégalie et atrophie de foie. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | INSTITUT DES SCIENCE VETERINAIRE -université blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Switch ( fludioxinil | fr_FR |
| dc.subject | cyprodinil) | fr_FR |
| dc.subject | lapin | fr_FR |
| dc.subject | foie | fr_FR |
| dc.subject | toxicité | fr_FR |
| dc.title | Etude des effets de Switch (Fludioxonil et Cyprodinil) sur le foie du lapin «Oryctolagus cuniculus» | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1827HTV-1.pdf | vétérinaire | 4,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.