Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/14742
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KADOUMA, SADEK | - |
dc.contributor.author | BAHOURI, HAKIM | - |
dc.contributor.author | KAIDI, R. Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T11:16:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T11:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14742 | - |
dc.description | LA COTE: 44p. ill.cd room.30cm | fr_FR |
dc.description.abstract | RÉSUMÉ: La physiologie de la reproduction chez la vache est un sujet vaste, passionnant et complexe. De nombreux ouvrages existent déjà sur le sujet mais la plupart sont très peu illustrés. Coïncident de la situation par l'évolution d'outil informatique et l'utilisation fréquente de l'internet de nos jours et avec l'explosion des nouvelles technologies et du multimédia ces dernières années, Ce qui pousse les étudiants et les vétérinaires à s'intéresser à avoir aisément ses besoins en informations pour cela ils recourent essentiellement aux CD ROM s interactive, et les monographies. La création d'un instrument sophistiqué, dynamique et interactif est apparue comme une évidence. En effet, le CD-Rom est un moyen d'apprentissage facile et moderne, qui de par sa présentation même, évite la tournure magistrale de certains livres, pour cela nous avons choisie l'élaboration de ce dernier. Au début nous avons fait une synthèse bibliographique et nous avons la considéré la partie bibliographique de notre thèse un point de départ pour l'enrichissement du CD-ROM, pour cela nous avons essayé de comprendre d'une manière générale les phénomènes physiologique liée à la reproduction du début d'un cycle ostiale normale jusqu'à la reprise du cycle estrale normale après un vêlage normale. Et pour la conception du CD-Rom nous avons utilisé l'outil informatique (médiator, html, logiciels d'animation et de graphismes...) et le support multimédia pour avoir un produit interactif (médiator, html, logiciels d'animation et de graphismes). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Reproduction | fr_FR |
dc.subject | Vache | fr_FR |
dc.subject | Physiologie | fr_FR |
dc.subject | Anatomie | fr_FR |
dc.subject | CD ROM | fr_FR |
dc.subject | Interactivité | fr_FR |
dc.title | CONTRIBUTION A L'ELABORATION D'UN CD-ROM DE REPRODUCTION BOVINE: La physiologie de la reproduction chez la vache | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
249THV.pdf | Vétérinaire | 10,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.