Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/14877Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Terabayashi, Satoshi | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T12:16:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-24T12:16:34Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14877 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.title | Variations in diurnal uptake of water and nutritients by tomato plants grown hydroponically | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
| Collection(s) : | articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Binder5.pdf | AG267 | 5,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.