Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/14920
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zornoza, P. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-27T09:03:24Z | - |
dc.date.available | 2022-03-27T09:03:24Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/14920 | - |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.title | Influence of potassium | fr_FR |
dc.title.alternative | rubidium ratios on the xylematic transport of solutes in cucumber plants grown with nitrate plus ammonium | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | article |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder7.pdf | AG175 | 7,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.