Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15008Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHEIK, ALI Mounir | - |
| dc.contributor.author | HAMDANI, Hamza | - |
| dc.contributor.author | FERROUK, M. Promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-28T08:59:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-28T08:59:07Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15008 | - |
| dc.description | LA COTE: 85p. ill.cd room.30cm | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.title | EVOLUTION DU POIDS CORPOREL, LES MESURES BIOMETRIQUE ET DU VOLUME TESTICULAIRE AU COURS DE LA CROISSANCE DES AGNEAUX DE RACES OULED DJELLAL ET HAMRA ELEVES A LA STATION EXPERIMENTALE DE L'UNIVERSITE DE BLIDA | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 130THV.pdf | Vétérinaire | 21,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.