Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15115
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENKHELIFA, Ahlam | - |
dc.contributor.author | CHERRAK, Hanaa | - |
dc.contributor.author | Chekiri-TALBI, M.(promotrice) | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T09:56:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T09:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15115 | - |
dc.description | MPHA 57 | fr_FR |
dc.description.abstract | Une dermatophytie est une infection cutanéo-phanérienne superficielle fréquente, due à des dermatophytes, champignons filamenteux kératinophiles, Ils attaquent avec prédilection la kératine de la couche cornée de la peau, des cheveux et des ongles. Le présent mémoire est une étude rétrospective couvrant la période de Janvier 2000 à Décembre 2015. Elle a porté sur l’exploitation des registres des résultats du laboratoire de Parasitologie -Mycologie au CHU de BLIDA. Au terme de cette étude, et après analyse des résultats obtenus, on conclut que : Les 1340 patients inclus dans notre étude étaient âgés de 2 mois à 83ans avec une moyenne d’âge de 27 ans. La prédominance de nombre des consultation est surtout chez le sexe féminin (57 ,46%) ; les atteintes retrouvées étaient surtout des teignes du cuir chevelu (40,50%) qui touchent surtout les enfants (73%) l’agent pathogène le plus fréquent est T.glabrum (30%) ; suivi par des atteintes unguéales (37,20%) ou la population adulte est la plus représentée (56%) dont l’étiologie est surtout T.mentagrophytes (37%) ; puis l’atteinte de la peau glabre (22,28%) atteignant les adultes (60%) ou l’espèce la plus isolée est T.mentagrophytes (38%) . | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Dermatophytes | fr_FR |
dc.subject | Trichophyton | fr_FR |
dc.subject | Microsporum | fr_FR |
dc.subject | Epidermophyton | fr_FR |
dc.subject | Prévalence | fr_FR |
dc.subject | Teignes | fr_FR |
dc.title | LES DERMATOPHYTES OBSERVES AU CHU BLIDA ETUDE RETROSPECTIVE DU 01/01/2000 AU 31/12/2015 | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MPHA 57.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.