Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15289
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larachi, Roumaissa | - |
dc.contributor.author | Daidi, Hiba | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-10T10:54:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-10T10:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15289 | - |
dc.description.abstract | Les performances climatiques des formes urbaines dans les régions arides chaudes commencent à l’échelle de la ville, en arrivant à celle du bâti afin d’assurer la protection, l’inertie et l’ombre. En dépit des conditions contraignantes du site d’implantation, les mozabites ont toujours implanté leurs établissements humains selon leurs références culturelles, à partir d’éléments dominants et ordonnateurs et de milieu naturel dans lequel ils vivent. Tout le long de leur histoire, les établissements humains du M’zab ont toujours préservé leur identité incarnée dans leur typologie, le climat, le site et leurs pratiques sociales. Même les ksour nouvellement édifiés font perdurer la tradition millénaire sans pour autant renier les exigences de la vie contemporaine. Le langage architectural, qui sous-tend cette production, n’a pas connu de profonds bouleversements. Les mozabites ont tiré avantage de leur patrimoine, La tradition ancestrale, qui a jadis présidé à la constitution d’un domaine bâti très particulier, demeurerait puissante. Le présent travail s’intéresse à l’aspect bioclimatique dans l’habitat à travers une étude comparative de l’efficacité énergétique du nouveau ksar de Tafilelt avec l’ancien ksar d’El atteuf. Il s’agit aussi d’étudier le coté bioclimatique de l’habitat. Nous traiterons des différentes mesures les formes architecturales, de la ventilation, d'inertie thermique, le choix des matériaux de construction ...etc. Ainsi que le mode de vie particulier adopté dans une tentative d'adaptation climatique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida1, Institut d'Architecture et de l'Urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | ;4.720.1768 | - |
dc.subject | bioclimatique | fr_FR |
dc.subject | architecture du M’zab | fr_FR |
dc.subject | Développement Durable | fr_FR |
dc.subject | performance énergétique | fr_FR |
dc.subject | simulation thermique dynamique | fr_FR |
dc.subject | éFFICACITé ENERGETIQUE | fr_FR |
dc.subject | DESIGN BUILDER | fr_FR |
dc.subject | HID A HAUTE PERFORMANCE ENERGITIQUE : conception | fr_FR |
dc.subject | GHARDAIA | fr_FR |
dc.subject | Quartier | fr_FR |
dc.title | ETUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE ENTRE UNE ANCIENNE ET NOUVELLE MAISON A GHARDAIA A L’AIDE DE LOGICIEL DE SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE DESIGN BUILDER P.F.E : LA CONCEPTION D’UN ENSEMBLE HID A HAUTE PERFORMANCE ENERGITIQUE A UN NOUVEAU QUARTIER A GHARDAIA | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1768.pdf | mémoire | 22,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.