Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15399Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Koheil, Mahmoud A. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T11:32:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-12T11:32:16Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15399 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.subject | Artiplex halimus | fr_FR |
| dc.subject | A. semibacatta | fr_FR |
| dc.title | Quaternary ammonium compounds in intact plants and cell suspension cultures of atriplex sebibaccata and A. halimus during osmotic stress | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
| Collection(s) : | articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AGRO246.pdf | 6,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.