Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15431
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZERARKA, Mourad | - |
dc.contributor.author | GRIBI, Mhammed | - |
dc.contributor.author | HAMIDA-RAMDANE, F.(promotrice) | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T10:35:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T10:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15431 | - |
dc.description | MPHA 393 | fr_FR |
dc.description.abstract | La prise en charge médicamenteuse chez le sujet âgé est complexe du fait de ses spécificités (polymédication, polypathologie, iatrogénie) et nécessite des connaissances suffisantes sur la gériatrie et le respect du bon usage des médicaments de la part des professionnels de santé notamment des médecins prescripteurs et aussi les pharmaciens d’officines lors de la délivrance des traitements. C’est à ce titre, nous avons cherché premièrement à évaluer les connaissances des pharmaciens d’officine en gériatrie et leur prise en charge des sujets âgés, et deuxièmement à évaluer la qualité des prescriptions chez le sujet âgé. Nous avons réalisé une étude transversale multicentrique auprès des pharmacies d’officine de plusieurs wilayas. L’étude était faite sur deux populations ou un échantillon était extrait de chacune d’elle. Le premier échantillon est représenté majoritairement par des jeunes pharmaciens, en leur soumettant un questionnaire, avec une moyennes d’âge en années (± écart type) de 33.8 ±9.1, et une moyenne durée d’exercice en années (± écart type) de 7.1 ±4.9 avec une répartition presque équitable entre les pharmaciens et les pharmaciennes. Le deuxième échantillon était constitué des ordonnances des patients âgés de 65 ans et plus avec une moyenne d’âge (± écart type) de 76.2 ±7.6. Nous avons utilisé la liste de Laroche pour évaluer les MPI chez la personne âgée, Et le dictionnaire VIDAL 2020 pour identifier les interactions médicamenteuses. Nous avons évalué les réponses des personnels par un score global dont la moyenne était de 2.5/5, donc, nous avons considéré les connaissances comme acceptables.La moyenne du score obtenue par les pharmaciens était plus élevée que chez les vendeurs. La prévalence des médicaments potentiellement inappropriés était de 6.73 %, celle des interactions médicamenteuses était de 35.5 %.Les ordonnances que nous avons fait notre étude étaient de bonne qualité. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Pharmacien | fr_FR |
dc.subject | Prescription | fr_FR |
dc.subject | Personne âgée | fr_FR |
dc.subject | Polypathologie | fr_FR |
dc.subject | Polymedication | fr_FR |
dc.subject | Iatrogénie | fr_FR |
dc.title | Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé valuation des pratiques des pharmaciens d’officine | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MPHA 393.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.