Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15514Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fraj, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-18T08:46:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-18T08:46:53Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15514 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Association végétale | fr_FR |
| dc.subject | avoine | fr_FR |
| dc.subject | croissance pondérale | fr_FR |
| dc.subject | ensilage | fr_FR |
| dc.subject | étude économique | fr_FR |
| dc.subject | Foin | fr_FR |
| dc.subject | Mais | fr_FR |
| dc.subject | production de viande | fr_FR |
| dc.subject | production fourragère | fr_FR |
| dc.subject | taurillon | fr_FR |
| dc.subject | Tunisie | fr_FR |
| dc.subject | valeur alimentaire | fr_FR |
| dc.subject | Vicia sativa | fr_FR |
| dc.subject | zone méditerranéenne | fr_FR |
| dc.title | Rentabilité de l'ensilage de mais par rapport au foin de vesce-avoine en Tunisie | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
| Collection(s) : | articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 039 AGRO.pdf | AG 039 | 2,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.