Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15593
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdessemed, Meriem | - |
dc.contributor.author | Gheliem, Imane | - |
dc.contributor.author | ABDI, S. (promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T11:17:24Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T11:17:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/15593 | - |
dc.description | MPHA 109 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’hémoglobine glyquée est le paramètre clé de la surveillance de l’équilibre glycémique des diabétiques.Il est défini par la fixation lente et irréversible de glucose à la valine N-terminale des deux chaines béta de l’hémoglobine A. Son évaluation peut être réalisée selon différentes méthodes dont la chromatographie liquide haute performance (HPLC). Ce dosage fréquemment prescrit, permet par ailleurs de mettre en évidence fortuitement des anomalies de l’hémoglobine dépistées sur les chromatogrammes de l’HbA1c des patients ; La présence d’une hémoglobine anormale perturbe le processus normal de glycation de l’Hb A en HbA1c et le biologiste dans ce cas a un rôle primordial de détection de ces anomalies. Le but de notre travail est d’identifier ces hémoglobinopathies, d’estimer leur prévalence et de montrer leur influence sur le dosage de l’HbA1c. Pour cela nous avons dosé pendant 3 mois l’HbA1c chez 3042 patients par une technique d’HPLC et on a trouvé que 2% de cette population présentent des anomalies de l’hémoglobine qui sont majoritairement représentées par les hémoglobinoses Set C, (26 patients pour chaque type).D’autres hémoglobinoses ont étérévélées : l’Hb O-Arab(3 patients), Hb D, Hb j, Hb H et l’Hb alpha.Tous ces variants ont été retrouvés à l’étathétérozygote sauf un cas d’hémoglobinose C homozygote. Il est à noter que toutes ces anomalies ont été confirmées par électrophorèse capillaire. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Diabète sucré | fr_FR |
dc.subject | HbA1c | fr_FR |
dc.subject | Hémoglobinopathie | fr_FR |
dc.subject | HPLC et Electrophorèse Capillaire | fr_FR |
dc.title | DETECTION FORTUITE DES ANOMALIES DE L’HEMOGLOBINE LORS DU DOSAGE DE L’HbA1C PAR UNE TECHNIQUE D’HPLC CHEZ UNE POPULATION DE BLIDA | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MPHA 109.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.