Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15792
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIBANI, Samia | - |
dc.contributor.author | HEULLALI, Fethia | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T09:09:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T09:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15792 | - |
dc.description | 4.621.1.162 ; 90p | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce projet est l’étude et de simulation d’une chaine de transmission numérique sur la voie montante d’un système TETRA. Le fonctionnement de ce réseau est basé sur la technique du multiplexage temporelle TDMA avec 4 times slots/porteuse. Les éléments essentiels de cette chaine sont le codage/décodage, modulation/démodulation( ), en modélisant notre chaine de transmission via le logiciel Simulink/Matlab. Tous les blocs ont été simulés et validés et le rôle de chaque bloc a été discuté et évalué. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.subject | TETRA, TDMA, codage convolutif, décodage de Viterbi, /4, AWGN. | fr_FR |
dc.title | Étude et simulation d’une chaine de transmission TETRA | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.