Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15896Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benouadah, Djamel Eddine | - |
| dc.contributor.author | Hasnaoui, Farouk | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T10:25:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T10:25:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | blida1 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15896 | - |
| dc.description | 4.621.1.461 ; 75p | fr_FR |
| dc.description.abstract | : L’objectif de ce travaille est d’étudier le filtre actif série dans le but d’améliorer la qualité de l’énergie électrique, particulièrement la tension électrique perturbée. Ce filtre est basé sur un onduleur de tension commandé à MLI ou hystérésis, employant deux méthodes d’identification des tensions perturbatrices. Les modèles de simulations sont développés en utilisant le logiciel MATLAB-Simulink. Les résultats de simulation obtenus montrent l'efficacité et les bonnes performances du filtre actif série en particulier ceux à base sur la méthode des puissances instantanées P-Q pour la compensation des harmoniques et perturbations liés à la tension. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Filtre actif série; MLI; Harmonique; onduleur | fr_FR |
| dc.title | Étude et Commande d’un Filtre Actif Série | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.