Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1589
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HOUARI, Kawther | - |
dc.contributor.author | HACHELAF, Bouthaina | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-27T10:58:33Z | - |
dc.date.available | 2019-10-27T10:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1589 | - |
dc.description.abstract | Le changement climatique actuel est la conséquence des activités de l'homme. Il a des impacts négatifs tant pour l'humanité que pour l'environnement, en entraînant notamment un réchauffement à l’échelle planétaire. La végétalisation en milieu urbain est un moyen qui limite des impacts négatifs du réchauffement climatique et contribue à l’optimisation du confort thermique des espaces extérieurs et des bâtis. C’est ce que les scientifiques plébiscitent en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 80 % à 95 % d’ici 2050. À ce même titre, les Trames Vertes et Bleues Urbaines (TVBU) apparaissent comme des mesures possibles d’adaptation des villes au changement climatique, en contribuant également à la mise en place progressive d’un développement durable urbain. L’objectif de cette étude est d’évaluer les avantages éco-systémiques des TVBU à l’échelle d’un éco-quartier à Boufarik, conçu dans le but de renforcer la centralité de la ville. Une étude comparative sous forme d'une simulation du microclimat se focalisant sur la température a été réalisée. Les résultats obtenus montrent que les TVBU ont un impact positif sur l’optimisation du confort thermique ainsi que le microclimat. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université blida1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | ;4.720.1384 | - |
dc.subject | changement climatique | fr_FR |
dc.subject | TVBU | fr_FR |
dc.subject | Confort thermique | fr_FR |
dc.subject | développement durable | fr_FR |
dc.title | Conception d’un Eco quartier pour le renforcement de la centralité à BOUFARIK | fr_FR |
dc.title.alternative | Avantages éco-systémiques d’une Trame Verte et Bleue Urbaine (TVUB) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1384.pdf | 19,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.