Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16536
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petit, Hélène V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T07:45:00Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T07:45:00Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16536 | - |
dc.description | Vol. 75; 1997; pp. 598-603 | fr_FR |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.subject | Sheep | fr_FR |
dc.subject | concentrates | fr_FR |
dc.subject | carcasses, forage | fr_FR |
dc.title | Performance of growing lambs fed two levels of concentrate with conventional or macerated timothy hay | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | article |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AG061.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.