Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16544
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menconi, M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T08:31:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T08:31:58Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16544 | - |
dc.description | Vol. 46; N° 290; Sep.; 1995; p | fr_FR |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.title | Activated oxygen production and detoxification in wheat plants subjected to a water deficit programme | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | article |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ag064.pdf | article | 4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.