Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16569
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djerad, Tarek Abbes | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T09:49:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T09:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16569 | - |
dc.description | 531.212 ; 72 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Pour assurer la qualité de vie des générations futures, l'application des énergies renouvelables sur l'habitat et du développement durable des ressources de la planète est devenue indispensable. Son application à l’architecture, à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire concerne tout les intervenants : décideurs politiques, maitres d’ouvrage, urbaniste, architecte, ingénieurs, paysagiste,… La prise en compte des enjeux environnementaux ne peut se faire qu’à travers une démarche globale, ce qui implique la nécessité de sensibiliser chaque intervenant aux enjeux du développement durable et aux tendances de l’architecture écologique et bioclimatique. Le but de cette option est de donner aux étudiants en fin de cycle la possibilité de concevoir autrement ; à travers des projets d’échelle volontairement modeste, afin de proposer des solutions aisément reproductible dans leurs future carrière professionnelle | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.title | confort thermique avec chauffage confort thermique avec intégration d'un système chauffage comme solution dans l'habitat collectif intégration d'un système de | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
22Université Saad Dahleb de Blida Faculté de technologie (Réparé) (Réparé).pdf | 23,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.