Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16593
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allaouat, Brahim | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T10:24:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T10:24:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16593 | - |
dc.description | 531.218 ; 77 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail, une étude de l'influence de la microstructure sur le comportement mécanique des joints soudés a été réalisée. Des essais de soudage, avec quatre électrodes différentes ont été conduits. Les essais ont été instrumentés afin de prélever des échantillons après des opérations de soudage. Des échantillons prélevés sur les pièces soudées ont été examinés par micrographie optique et essais de microduretés réalisés | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Acier 304L, X70, microstructure, microdureté, soudage hétérogène, taille des grains, zone affectée thermiquement | fr_FR |
dc.title | Influence des éléments d’addition sur les comportements mécaniques et métallurgiques des soudures hétérogènes | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.