Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/17014
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENKOUAR, Amira | - |
dc.contributor.author | TOBJI, Ahlem | - |
dc.contributor.author | ZERKOUK, Sarah | - |
dc.contributor.author | BOUCHAREF, A. (promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T18:37:38Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T18:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/17014 | - |
dc.description | MPHA 464 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les marqueurs tumoraux sont des indicateurs qui reflètent la présence ou la progression d’un cancer, leurs sensibilités et leurs spécificités sont variables. Ceux-ci ont suscités initialement un grand espoir pour aider à détecter et diagnostiquer certains types de cancers, à prédire et à surveiller la réponse thérapeutique et à rechercher des récidives. Notre travail repose sur une étude transversale, pour objectif de mettre en évidence la place des marqueurs tumoraux chez des patients présentant au laboratoire central du CAC. Cette étude inclut 175 patients d’âge moyen de 55 ans +/- 15 ans, avec une prédominance féminine (65% de nos patients sont des femmes). Nous avons effectué des dosages des différents marqueurs tumoraux (CA15-3, CA19-9, ACE, PSA, AFP, CA125) par la méthode d’immuoanalyse par l’élécrochimiluminiscence (ECLIA). Les résultats obtenus nous ont permis de révéler l’utilité des marqueurs par rapport à chaque cancer. Nous avons constaté que pour un même type de cancer, les cliniciens comptent sur un ou plusieurs marqueurs dont leurs spécificités et sensibilités sont variables : Pour le cancer du sein, le CA15-3 est le plus prescrit en raison de sa spécificité et ses performances dans le suivie du traitement et la prédiction des métastases et des récidives ; pour l’évaluation des cancers digestifs le CA19-9, l’ACE et l’AFP sont utilisés dans le cadre de suivi thérapeutique et l’utilisation du PSA pour le diagnostic ainsi que le suivi du traitement des cancers prostatiques. Nous avons aussi étudié la variation du taux de CA19-9 et l’ACE avant et après traitement qui montre leurs intérêts dans le suivi du traitement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Marqueurs tumoraux | fr_FR |
dc.subject | Cancer | fr_FR |
dc.subject | Intérêt | fr_FR |
dc.subject | Suivi | fr_FR |
dc.subject | Eéctrochimiluminiscence | fr_FR |
dc.title | L’APPORT DU DOSAGE DES MARQEURS TUMORAUX CHEZ LES PATIENTS SUIVIS AU NIVEAU DU CAC BLIDA | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MPHA 464.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.