Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/17602Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hassam, Hania | - |
| dc.contributor.author | Fassi, Samah | - |
| dc.contributor.author | Boucheddouh, Y. (promoteur) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T09:35:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T09:35:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/17602 | - |
| dc.description | MPHA 371 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.title | Intéret du dosage de la vitamine D chez les patients suivis au niveau du centre anti cancer Blida | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MPHA 371.pdf | 8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.