Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/17878Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALLAL, Fatma Zahra | - |
| dc.contributor.author | BEN ALI, Yasmine | - |
| dc.contributor.author | RAHMANI, Hadjer | - |
| dc.contributor.author | MAMMERI, K. (promoteur) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T10:32:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-20T10:32:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/17878 | - |
| dc.description | MPHA 183 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre travail s’inscrit dans le cadre de l’évaluation biologique ( FNS, fer sérique) de l’exposit ion au plomb chez 23 travailleurs qui const itue l’équipe de maintenance technique qui exercent au sein d’un établissement à caractère administratif situé sur la route de Cheffa. Les résultats obtenus ont révélé des perturbations biologiques, particulièrement chez un travailleur en contact avec le carburant. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Plomb | fr_FR |
| dc.subject | Carburant | fr_FR |
| dc.subject | Evaluation | fr_FR |
| dc.subject | Exposition | fr_FR |
| dc.title | EVALUATION DE L’EXPOSITION AU PLOMB, TOXIQUE ENCORE UTILISÉ EN ALGÉRIE DANS CERTAINS TYPES D’ESSENCES. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MPHA 183.pdf | 11,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.