Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/18443
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHERIFI, Djamila | - |
dc.contributor.author | FERGANI, Sarah | - |
dc.contributor.author | AISSA, Mahdia (promotrice) | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T10:10:08Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T10:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/18443 | - |
dc.description | MPHA 278 | fr_FR |
dc.description.abstract | Introduction: l’intoxication à la digoxine peut être responsable de symptômes graves potentiellement létaux, et cette gravité est clairement sous-estimée par la plupart des praticiens, ce d’autant qu’elle est parfois méconnue, les patients s’intoxiquant sans augmentation de posologie. Ce travail montre que la détermination de la digoxinémie peut contribuer à une meilleure prise en charge des patients, d’une part, par la confirmation du diagnostic des intoxications et d’autre part par le suivi thérapeutique. Méthodes: Il s’agit d’une étude rétro-prospective des cas de dosage de la digoxinémie reçus au centre national de toxicologie entre le 1er janvier 2018 et le 01 février 2020.Les dosages sont effectués par une méthode immunochimique automatisée, en respectant les exigences de la norme ISO 17025 en termes de contrôle de qualité, pour assurer la fiabilité des résultats. Résultats-discussion: Le diagnostic d’intoxication chronique a été confirmé pour 23 patients ayant présenté une digoxinémie supérieure ou égale à 2 ng/ml (soit 60,5%). L’étude a permis de relever les facteurs lié à l’intoxication digitalique, à savoir, le sexe féminin (Fréquence relative Fr: 87%), l’âge supérieur à 55 ans (Fr: 74%) et l’existence d’une co-morbidité (Fr:61%) en particulier l’insuffisance rénale (Fr:30%). Le suivi thérapeutique de la digoxine a permis l’adaptation posologique et la surveillance thérapeutique de 9 patients traité par cette molécule. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Intoxication | fr_FR |
dc.subject | Digoxine | fr_FR |
dc.subject | Suivi thérapeutique | fr_FR |
dc.subject | Contrôle de qualité | fr_FR |
dc.title | Utilité de la détermination de la digoxinémie dans le diagnostic des intoxications chroniques et son suivi thérapeutique pharmacologique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MPHA 278.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.