Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/18826
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUABBAS, Khensaa | - |
dc.contributor.author | HADRI, Yasmina | - |
dc.contributor.author | MOSTEFAOUI, Nabila | - |
dc.contributor.author | DJELLOULI, S. (promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T09:25:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-17T09:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/18826 | - |
dc.description | MPHA 295 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les méthodes d’étude de l’absorption percutanée occupent une place importante dans la recherche et développement des médicaments. Les techniques in vivo demeurent un choix pertinent, mais elles sont peu réalisables pour des raisons économiques et éthiques. Cependant, les techniques in vitro peuvent résoudre ces problèmes et fournir des estimations précises. Maintenant, elles sont de plus en plus utilisées pour la prédiction de l’absorption percutanée des médicaments. L’objectif de cette étude est de prédire l’absorption de Diclofénac sodique et de Diclofénac diéthylamine à travers une peau de rat. Ceci en utilisant la cellule de Franz et en comparant le protocole avec d’autres études. La formulation d’essai est appliquée à la surface d’un échantillon de peau séparant les deux compartiments d’une cellule de Franz. Les molécules de diclofénac restent sur la peau pendant un certain temps et dans des conditions spécifiques. Au cours de l’étude, on réalise plusieurs prélèvements à des intervalles de temps déterminés au niveau du milieu récepteur préparé préalablement par une solution saline tamponnée au phosphate pH=7,4 (PBS), ensuite on effectue l’analyse par méthode spectrophotométrique. Cette étude permet d’établir un protocole qui apparaît réalisable et faisable si les conditions sont favorables, dans ce cas, cette étude peut fournir de nombreuses informations précieuses. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Absorption percutanée | fr_FR |
dc.subject | Cellule de Franz | fr_FR |
dc.subject | Peau de rat | fr_FR |
dc.subject | Diclofénac sodique | fr_FR |
dc.subject | Diclofénac diéthylamine | fr_FR |
dc.subject | Spectrophotométrie | fr_FR |
dc.title | Place des méthodes d’étude de l’absorption percutanée des médicaments | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MPHA 295.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.