Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1943
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boualouana, Abdelkrim | - |
dc.contributor.author | Berrekia, Sid Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-03T12:28:28Z | - |
dc.date.available | 2019-11-03T12:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1943 | - |
dc.description | 4.621.1.280 ;82 p 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | This dissertation considers the field of automated monitoring and diagnostics equipment to deal with an electric power grid. The objective of this study is to examine the impact of signal processing techniques on the electrical signals provided from electric power grid. Three different techniques were developed and tested in this dissertation: Recursive Discrete Fourier Transform, Adaptive Notch Filter and Kalman Filter. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Discrète Récursive, le filtre adaptatif Notch et le Filtre de Kalman. | fr_FR |
dc.title | Estimation de la fréquence fondamentale d'un réseau électrique dans le contexte Smart-Grid | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NEW.PFE2015EstimationFrequence.pdf | 718,49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.