Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1963Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Allaoui, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Benygzer, A.Karim | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T08:24:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T08:24:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1963 | - |
| dc.description | 4.621.1.296 ; 80 p 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail présenté dans ce mémoire porte sur modélisation et simulation d’une structure avec boite quantique a base InSb/GaAs, à l’aide d’un programme élaboré par ATLAS silvaco, Premier lieu nous avons étudiés deux structures différentes de la cellule solaire : une cellule solaire pin à base de GaAs et une cellule solaire à boites quantiques InSb/GaAs. Ensuite, nous avons étudié effets de la variation des paramètres géométriques des boites (la hauteur H et la largeur W) sur les performances de la cellule photovoltaïque. Pour déterminer les optimale pour avoir meilleure rendement. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | photovoltaïque ; boite quantique ; rendement | fr_FR |
| dc.title | Modélisation et simulation d’une structure avec boite quantique à base de InSb/GaAs pour le photovoltaïque | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 210615.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.