Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19829
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djaouadi, Nermine | - |
dc.contributor.author | Fergague, Sami | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T06:37:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T06:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19829 | - |
dc.description | 629.080 ; 79 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons présenté une étude sur la chaine de production de la mayonnaise se trouvant au niveau de la société agroalimentaire TASSALA FOOD. Ensuite, nous avons développé un programme en utilisant le logiciel TIA Portal V16 pour contrôler cette chaine. Pour vérifier le bon fonctionnement de ce programme nous avons utilisé un automate programmable industriel S7-1200. Enfin, nous avons considéré la supervision avec le système SCADA et fait une simulation en 3D avec le logiciel Factory I/O de cette chaine | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | TIA Portal V16, S7-1200, SCADA, Factory I/O | fr_FR |
dc.title | Etude et simulation en 3D d’une chaine de production contrôlée par un API | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.