Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19871
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zouani, marwa | - |
dc.contributor.author | Ati, F. (Promotrice) | - |
dc.contributor.author | Hamza, K. (Co- Promotrice) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T11:21:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T11:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19871 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. Cote: ma-540-266 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail est une étude théorique et expérimentale des propriétés électroniques et antioxydantes de trois molécules antivitamines K (AVK) à savoir l’acenocoumarol, le phenprocoumon et la warfarine en plus de leur noyau de base coumarine. L’étude théorique a porté sur le calcul des descripteurs BDE, IP, PDE, PA et ETE caractérisant les trois mécanismes d’action possibles d’un antioxydant Le test DPPH a été utilisé pour évaluer l’activité antioxydante expérimentalement. Les résultats obtenus montrent que la warfarine possède la meilleure activité, comparable avec le BHT alors que l’acenocoumarol, le phenprocoumon et le noyau coumarine possèdent un faible potentiel antioxydant. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | BDE | fr_FR |
dc.subject | AUK | fr_FR |
dc.subject | PDE | fr_FR |
dc.subject | PA | fr_FR |
dc.subject | ETE | fr_FR |
dc.title | Etude des propriétés antioxydantes des antivitamines k (AVK) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Zouani Marwa.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.