Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20392
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARRACHE, Nor El Hodda | - |
dc.contributor.author | HALFAYA, Sara Meriem | - |
dc.contributor.author | MOHAMMED HACENE, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T10:21:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T10:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20392 | - |
dc.description | 4.540.1.1013, 96p, illustree | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.title | Optimisation et Modélisation de l’élimination d’un polluant émergeant par l’adsorption sur l’argile brute | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE FINALE.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.