Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20432
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bendriss, Rania | - |
dc.contributor.author | Djeghroud, Brahim | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T10:10:39Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T10:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20432 | - |
dc.description | 4.540.1.1022;68p | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre étude a consisté à préparer un charbon actif à partir du de marc de raisin (déchet de la viticulture) de le caractériser et de l’appliquer dans le traitement quaternaire (affinage) de l’eau traitée au niveau de la station de Chenoua dans la wilaya de Tipaza, et cela en vue d’utiliser cette eau en irrigation. Après la préparation du charbon actif à l’aide d’un protocole préalablement élaboré, nous avons procédé à caractérisation de ce charbon, puis nous avons entamés des tests d’adsorption que nous avons mené par le mode batch, en étudiant des paramètres classique pour toute étude d’adsorption , à savoir les effets du temps, de la masse d’adsorbant utilisé et du pH de la solution. Les résultats se sont révélé prometteurs et ont démontré que la meilleure efficacité de notre matériau est obtenu à pH neutre pour une durée minimale de 1heure et pour une masse de 1GR par 100 ml d’eau à traiter, ces résultats sont en concordance avec ceux obtenus dans des études antérieures. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.title | La dépollution des eaux usées de la station d’épuration de la région de chenoua sur un support naturel | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mf 1.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.