Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20645
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abada Billel, abd elmadjid | - |
dc.contributor.author | Hocine, Rafik | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T09:41:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T09:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20645 | - |
dc.description | 4.531.1.769. 76P | fr_FR |
dc.description.abstract | La projection thermique est actuellement très employée dans protection des pièces contre la corrosion et l’usure , le travaille consiste a faire une étude microstructurale et mécanique sur des substrats de l’alliage A-U4G projeté thermiquement . | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.title | Projection d’un multimatériaux sur un substrat a base A-U4G par projection thermique | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
page de garde 1_merged.pdf | 8,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.