Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2064Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDJBER, REDOUANE | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-05T08:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-05T08:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2064 | - |
| dc.description | 4.621.1.446 ; 52 p illustré ; 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les convertisseurs statiques absorbent des courants non sinusoïdaux et consomment généralement de la puissance réactive . ces deux phénomènes nouveaux sur le réseau électrique ont engendrés un certain nombre de problèmes allant du dysfonctionnement d’un équipement jusqu’à sa destruction. Dans ce travail , on a traité l’élimination par un filtre passif parallèle des harmonique générées par un pont redresseur triphasé non commandé . La THD du courant de charge avant filtrage est de 30,83 % à été réduite après le filtrage à 1,25% . | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | U.Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | La THD du courant | fr_FR |
| dc.title | Influence des harmoniques sur la commande des moteurs asynchrones | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.