Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20779
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERIEM, Ouail | - |
dc.contributor.author | OULDBELAID, Adil | - |
dc.contributor.author | GHAIT, Abderahmane | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:31:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T09:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20779 | - |
dc.description | 4.624.1.1030; 256P | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent mémoire, étudie un bâtiment en RDC + 09 + 02 sous sole à usage d’habitation à la commune Blida dans la wilaya de Blida. Cette région est classée en zone sismique III selon le RPA99 version 2003. Cet ouvrage est une structure mixte (portique-voiles) en béton armé, le pré- dimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément au et RPA99 version 2003. L’analyse sismique de la structure a été réalisée par le logiciel de calcul de structures par éléments finis ETABS. Avec une recherche bibliographique sur la dégradation de béton a été établie dans ce projet. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT EN BETON ARME (R+9) DEUX SOUSSOLS CONTREVENTE PAR DES VOILES AVEC RECHERCHE SUR LA DEGRADATION DE BETON | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
final.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.