Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20795Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azemour, Mhamed | - |
| dc.contributor.author | Mekhides, Islam | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T07:20:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-05T07:20:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20795 | - |
| dc.description | 4.629.1.100. 67P | fr_FR |
| dc.description.abstract | Résumé : Le fonctionnement optimal d’un réseau électrique substitué en général à la production optimale des unités de production afin de répondre à la demande en puissance a des coûts et pertes réduit. Ce travail a pour but de trouver une solution à ce problème en faisant recours à l’intelligence artificielle. L’algorithme nommé colonie d'abeilles artificielles a été adopté et appliqué avec succès pour résoudre ce problème sur un réseau IEEE 3 générateurs et IEEE 10 générateurs. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.title | Optimisation mono objective appliquée aux réseaux électriques par une méthode intelligente | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire de Master - mhamed1111.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.