Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20810
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENAR, Sara | - |
dc.contributor.author | TSIACHACHTS, Hasna | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T08:14:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-05T08:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20810 | - |
dc.description | 4.629.1.108; 105p | fr_FR |
dc.description.abstract | L’object if de notre projet de fin d’étude, est l’automat isat ion de la chaine de recyclage des déchets des pâtes. Après avoir présenté cette chaine et décrire tous les éléments qui la constituent, nous avons défini le cahier des charges qui précise le fonctionnement automatique de cette chaine. Ensuite, à partir de ce cahier des charges, nous avons établi les grafcets de toutes les parties de cette chaine de recyclage. Afin de programmer l’automate programmable S7-300, contrôlant le fonctionnement de la chaine de recyclage, et en utilisant le langage ladder et le logiciel STEP 7, nous avons traduit tous les grafcets en programme. Enfin, nous avons vérifié, par simulation, le bon fonctionnement du programme que nous avons développé. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | API, Grafcet, LADDER, STEP7, automatisation, recyclage, déchets des pâtes | fr_FR |
dc.title | Automatisation d’une chaine de recyclage des déchets des pâtes | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire4.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.