Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2083
Titre: | Élaboration d’un nouveau schéma de circulation PBN pour l’aérodrome de Constantine |
Auteur(s): | Zerguine, Ikram Abid, Chahira; Drareni, Fatima Zahra (promotrice); Mokhbat, Akram (promoteur) |
Mots-clés: | PBN RNP APCH LNAV LNAV/VNAV STAR RNAV-1 SID RNAV-1 ILS-PBN MVL Cerclings |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université Blida 01 |
Résumé: | Résumé L’objectif de notre travail est d’élaborer un schéma de circulation aérienne PBN (navigation fondée sur les performances) Pour la piste 16/34 de l’aérodrome de Constantine pour améliorer la sécurité et permettre aux aéronefs d'emprunter des routes plus directes et plus précises. Notre travail porte donc sur la conception d’une approche RNP APCH de type LNAV (avec une configuration en T) et LNAV/VNAV pour le seuil 16. Aussi l’élaboration des STAR RNAV-1 reliant les points BABOR, KAMER, DIMAO et NADJI avec le repère d’attente et également la réalisation des SID RNAV- 1 pour les deux seuils. Ainsi que la réalisation d’un raccordement ILS-PBN pour le seuil 34. Enfin l’élaboration des MVL. Grace à l’étude détaillée sur la situation du site en question, notre travail s’efforcera d’atteindre l’objectif souhaité. Abstract The purpose of our work is to elaborate an air trafic PBN scheme for the 16 /34 runway of Constantine ‘s aerodrome in orderto improve safety and allow aircrafts to use more direct and accurate routes. So, Our work is about the conception of an RNPAPCH approach procedure ‘’LNAV type’’ with a configuration on T and LNAV /VNAV procedure for the thresold 16. Also the elaboration of RNAV-1 STARs connecting the significant points BABOR, KAMER, DIMAO, and NADJI with the patterns fix and the realisation of RNAV-1 SID for both runways. As well as the connection between the existing ILS prcedure and the new PBN procedure for the thresold 34. In adition the realisation of the cerclings. Due to the detailed study of the situation of the site in question, our work will endeavor to achieve the desired objective. |
Description: | 96 p.;ill.+1 cd rom.-Mémoire de Master option Exploitation.-Numéro de Thèse 036/2019 |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2083 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
036-2019.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.