Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2098
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENNIA, Sarah | - |
dc.contributor.author | HADDAD, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T12:45:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T12:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2098 | - |
dc.description | 4.621.1.463 ; 42 p 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | Résumé : ce travail porte sur l’étude et la si mulation de l’interféromètre machZehnder en vue d’une application comme biocapteur. La simulation du modulateur mach Zehnder à l’aide du COMSOL est faite pour mettre en œuvre les variations des caractéristiques de l’onde en introduisant une perturbation sur l’un des deux bras de référence à partir d’une modification sur l’indice de réfraction. Mots clés : interféromètre mach-Zehnder ; biocapteur ; perturbation ; bras de référence ; indice de réfraction. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | U.Blida1 | fr_FR |
dc.subject | interféromètre mach-Zehnder ; biocapteur | fr_FR |
dc.title | Etude et simulation de l'interféromètre mach-Zehnder en vue d'une application comme biocapteur | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire bounemri.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.