Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22282
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diboun, Narimane | - |
dc.contributor.author | Bouterou, Khaoula | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T13:06:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T13:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22282 | - |
dc.description | Ill. ;tab. ;30 cm ;cd ;50 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette etude porte sur une plante medicinale d?fAlgerie. Le but de ce travail est d?fetudier la variabilite morphologique deMentha piperata recoltees au niveau de deux localites differentes, Chlef et Bechar, Lesresultats obtenus ont montre que les caracteres de la longueur de la plus haut feuilles et de lalongueur du premier entre noeud sont plus variable (avec des coefficients de variation entre 98.38%et 38.88%,95.18% et 37.79% respectivement) par rapport aux caracteres de la longueur de tige etde le caractere de La longueur de dernier entre noeud (avec des coefficients de variation variant entre 24.89% et 19,21%, 33.7% et 20,66% respectivement). Et l?fevaluation de leurs rendements enhuiles essentielles. L?factivite antioxydante des huiles essentielles a ete evaluee aussi selon le test deDPPH. Extraction d?fhuiles essentielles par hydro-distillation de type clevengeur pour donner un rendementplus eleve obtenu a partir des individus recoltes de la localite de Bechar (1,2%) par rapport aurendement obtenu des individus recolte de la localite de Chlef (1.00%). Le rendement en huile essentielle est influence par le climat et le sol et la methode de culture. Ainsi, L?factiviteantioxydante des huiles essentielles de menthe poivree est evaluee. L?fetude du pouvoir antioxydant par la methode de DPPH a montre l?fexistence d?fune activiteantioxydant d?fhuile essentielle de la menthe, avec des valeurs d?fIC50 (137.788ƒEg/ml), pour lesechantillons recolte a Chlef, et (170.347ƒEg/mg) pour les echantillons recoltes a Bechar | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Variabilité morphologique | fr_FR |
dc.subject | Menthe poivré- Rendement | fr_FR |
dc.subject | Huile essentielle | fr_FR |
dc.subject | Activité antioxydant | fr_FR |
dc.title | Etude de la variabilité morphologique de la menthe ; relation avec le rendement en huiles essentielle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
171 M.BVP.pdf | Biotechnologie et valorisation des plantes | 1,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.