Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22883Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Collectif | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T11:44:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-29T11:44:42Z | - |
| dc.date.issued | 2004-03-15 | - |
| dc.identifier.issn | 0013-936X | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22883 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | The American Chemical society | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Environmental Science & Technology;Vol.38 N°6 | - |
| dc.title | Environmental Science & Technology | fr_FR |
| dc.title.alternative | Atmospheric emissions of PBDEs and other POPs during a major combusion event | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
| Collection(s) : | Périodiques | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 050-540-24.pdf | Périodique | 3,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.