Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/240
Titre: | Etude de la mycorhization de tamarix articulata vahl |
Auteur(s): | Ben cherif, Karima |
Mots-clés: | Tamarix articulata infection endomycorhizienne Glomus sp région semi-aride climat méditerranéen lutte contre la désertification. |
Date de publication: | 2007 |
Editeur: | univ- blida 1 |
Résumé: | La zone de Zahrez (W. Djelfa) se caractérise par un climat semi-aride à hiver frais et une couverture végétale variée où Tamarix articulata Vall occupe de larges surfaces. C’est dans cette zone que nous avons délimité trois stations d’étude sur la base de différence d’âge du peuplement du Tamarix et la texture du sol. Ces stations font l’objet d’étude de mycorhizes durant une période de huit mois. Nous avons déterminé une seule souche endomycorhizienne de type Glomus sp, suite à la mise en culture des fragments sur milieux synthétiques. Le bouturage du tamarix en association à la mycorhization et à la fertilisation, donne de bons résultats au niveau de la croissance. Toute fois, au niveau des boutures ferti-irriguées, la mycorhization est absente confirmant la nécessité d’utilité de la carence pour la réussite de la mycorhization. La mycorhization contrôlée révèle un effet plutôt satisfaisant sur les plants testés. L’analyse statistique confirme ce rapport de croissance et démontre la corrélation positive entre la matière organique, la capacité d’échange et le taux d’infection des racines au niveau des stations. |
Description: | Bibliogr. -ill. - 176 p. +cd rom |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/240 |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-630-79.pdf | Thèse de Magister | 4,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.