Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2420
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEBAA AEK, Thoraya | - |
dc.contributor.author | ARKATI, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T07:06:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T07:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2420 | - |
dc.description | 28p. ;30cm. ;ill. +cd rom | fr_FR |
dc.description.abstract | Le cancer est un problème majeur de santé est en passe de devenir la première cause de décès dans le monde. Les cancers digestifs (colo-rectal, estomac, voies biliaires) sont parmi les plus fréquents. Dans cette optique, notre étude porte sur la détermination de la place des marqueurs tumoraux sérique (ACE, CA19.9, AFP) dans l’évaluation du pronostic, le suivi de l’efficacité d’un traitement, la détection précoce des rechutes des pathologies cancéreuses (cancer colon-rectal, cancer des voies biliaires, cancer de l’estomac, cancer du foie et de la rate) chez les patients atteints d’un cancer digestif et traités par chirurgie et /ou chimiothérapie. A coté de l’étude de profil inflammatoire. Les résultats obtenus ont démontré que les pathologies cancéreuses digestives étudiées touchent les personnes âgées de plus de 50 ans, avec une prédominance du sexe masculin. Par ailleurs, les résultats obtenus pour le dosage des marqueurs tumoraux (l’ACE, CA19.9, L’AFP) indiquent que le taux de l’CA 19.9 est élevé dans le cas du cancer de colon et de l’estomac par rapport aux faible taux d’ACE et de l’AFP. En plus, les résultats obtenus pour les marqueurs de stress oxydative (NO) et inflammatoire (MPO) indique une augmentation qui reste non significative et sans aucune relation avec le taux des facteurs tumoraux. L’indication des marqueurs tumoraux sont limitées dans le diagnostic et le dépistage Des tumeurs digestives. Leur intérêt et surtout dans la surveillance des patients après Intervention a visée curative ou sous traitement pour apprécier l’efficacité de celui-ci | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Cancers digestifs | fr_FR |
dc.subject | ACE | fr_FR |
dc.subject | CA9:9 | fr_FR |
dc.subject | AFP | fr_FR |
dc.subject | stress oxydative | fr_FR |
dc.title | Etude des biomarqueurs sériques dans les cancers de l'appareil digestif | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
157 M.BCMI.pdf | BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE SNV | 1,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.