Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2425
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENKHAOUA, Meriem | - |
dc.contributor.author | TSOURI BEN TSOURI, Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T07:18:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T07:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2425 | - |
dc.description | 42p. ;30cm. ;ill. +cd rom | fr_FR |
dc.description.abstract | La meilleure comprehension de l?faspect morphologique et moleculaire de l?fhepatoblastome est tres importante pour diagnostiquer plus precisement la maladie, ainsi que pour developper des nouvelles approches therapeutiques. Ce present travail a pour objectif d?fetudier les types histologiques de l?fhepatoblastome et de rechercher d?fune part la correlation entre le taux serique de l?fAlpha-foetoproteine et son intensite selon les differents sous-types histologiques. D?fautre part rechercher la localisation de la s-catenine et son intensite dans les differents sous-types histologiques. Afin d?fatteindre cet objectif, nous avons mene une etude sur 30 patients atteints d?fhepatoblastome, dans une periode de 8 mois, de fevrier a septembre 2017. Nous avons utilise les techniques Hematoxyline-eosine et immunohitochimie. Les resultats obtenus demontrent que l?fhepatoblastome est une tumeur rare survenant surtout chez le petit enfant (avant l?fage de 3 ans), avec une predominance de sexe masculin. Le dosage serique d?fAlpha-foetoproteine indique que son taux est eleve (<100 ng/mL) dans plus de 90% des cas de differentes classifications histologiques, tandis qu?fil est faible dans les cas presentant une histologie indifferenciee a petites cellules. L?fimmunomarquage de cette molecule indique qu?fil n?fexiste aucune correlation entre son taux serique au moment du diagnostic et son expression dans les tumeurs etudies. L?fimmunomarquage de la ƒA-catenine montre que cette molecule est exprimee dans la majorite des cas, ce qui indique son importance dans la tumorigenese de l?fhepatoblastome. D?fapres ces resultats, nous pouvons conclure que le dosage serique de l?fAlpha-foetoproteine est un examen essentiel pour le diagnostic et le pronostique de l?fhepatoblastome et que la ƒA-catenine est un outil axillaire dans son diagnostic. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | hépatoblastome | fr_FR |
dc.subject | B-caténine | fr_FR |
dc.subject | alpha-foetoprteine | fr_FR |
dc.subject | diagnotic | fr_FR |
dc.subject | types histologiques | fr_FR |
dc.subject | immunomarquage | fr_FR |
dc.title | Etude des aspect cellulaires de l'hepatoblastome chez l'enfant et la recherche de l'implication de l'alpha -foetoproteine et B-caténine dans son diagnostic et son pronostic. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
155 M.BCMI.pdf | BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE SNV | 7,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.