Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2442
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benarbia, Mehdi | |
dc.contributor.author | Ouldache, Mohamed Rafik; Driouche, Mouloud (promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T07:58:27Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T07:58:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2442 | |
dc.description | 94 p. ;ill.+ 1 cd rom.-Mémoire de Master option Opérations.-Numéro de Thèse 014/2014 | fr_FR |
dc.description.abstract | Résumé Le prix du carburant présente la composante la plus élevée dans le cout d’exploitation d’une compagnie Afin de minimiser les couts d’exploitation et optimiser les performances et dans le cadre d’une politique carburant, la détermination d’un minimum fuel constitue un élément essentiel Le but de notre PFE est de déterminer cette quantité pour chaque type d’avion et chaque rotation Abstract The price of fuel has the highest component in the case of a company's operation In order to minimize operating costs and maximize performance and as part of a policy fuel, determining a minimum fuel is an essential element The aim of our PFE is to determine the quantities for each aircraft type and each rotation | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | Fuel | fr_FR |
dc.subject | Vol | fr_FR |
dc.subject | Tassili Airlines | fr_FR |
dc.title | Détermination de mnimum fuel pour la compagnie Tassili Airlines | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
014-2014.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.