Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24828
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LANNOY, André | - |
dc.contributor.author | HUTIN, Jean -Pierre | - |
dc.contributor.author | SIGNORET, Jean-pierre | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T10:56:28Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T10:56:28Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24828 | - |
dc.description | 268p ; Fig | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Paris | fr_FR |
dc.subject | De la direction des études et recherches d'élictricité de France | fr_FR |
dc.title | Analyse quantitative et utilité du retour d'expérience pour la maintenance des matérials et la sécurité | fr_FR |
Collection(s) : | ouvrage |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2.620.016.pdf | 598,97 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.