Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2496
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARFOUF, Nadia | - |
dc.contributor.author | MESSAOUDI OUCHENE, Amel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T11:06:06Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T11:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2496 | - |
dc.description | 50p. ;30cm. ;ill. +cd rom | fr_FR |
dc.description.abstract | L¡¦objectif de notre etude, consiste a la mise en evidence des regulations externe et interne de la fonction glucocorticoide de la surrenale chez le belier de races D¡¦man, espece bien adapte au climat saharien. ƒnƒnLes mammiferes vivant en zones arides constituent de bons modeles experimentaux, pour l¡¦etude des mecanismes d¡¦adaptation aux conditions de leur environnement. Pour cela, une investigation est conduite sur 24 beliers de race D¡¦man adultes eleves dans la bergerie de la station experimentale d'El-Meniaa (30¢X 34' N, 02¢X 52' E), soumis aux conditions de temperature et de lumiere naturelles. Trois techniques utilisees : mesures des parametres ponderaux (poids corporel et poids surrenalien) ; le dosage plasmatique de l¡¦ACTH par la technique immunoradiometrique (IRMA) et du cortisol par la technique radioimmunologique (RIA). Les resultats obtenus sont en faveur de l¡¦influence et de la modulation du nycthemere et de la saison sur le belier D¡¦man adulte qui se manifeste par : une chute du poids corporels en saisons defavorables automne-hiver. Alors que le poids des deux surrenales ne subit aucune variation, au cours des differentes saisons, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative au poids corporel. En outre, nos resultats rapportent une synchronisation de l¡¦activite hypophyso-surrenalienne qui se traduit par des variations nycthemerales et saisonnieres de l¡¦ACTH et du cortisol plasmatiques determinees par des augmentations en phase claire au cours des equinoxes et solstices. Par ailleurs, l¡¦axe hypophyso-corticosurrenalien montre une activite maximale en printemps-ete et minimale en automne-hiver. Au vu de ces resultats, il semble que la lumiere journaliere et saisonniere a un effet puissant sur la modulation de l¡¦axe hypophyso-surrenalien, qui se revele par un ajustement de l¡¦activite glucocorticoide, ce qui serait un mecanisme d¡¦adaptation du mouton D¡¦man aux conditions environnementales. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | ACTH | fr_FR |
dc.subject | cortisol | fr_FR |
dc.subject | cycle lumiere/obscurite | fr_FR |
dc.subject | d'man | fr_FR |
dc.subject | el-meniaa | fr_FR |
dc.subject | photopériode | fr_FR |
dc.subject | rythme | fr_FR |
dc.title | La régulation externe et interne de la fonction glucocorticoide de la surrénale chez le bélier d race d'Man vivant en milieu aride. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
92 M.GB.pdf | GENIE BIOLOGIE | 8,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.