Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25580
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUADDAL, Omar | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T09:12:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T09:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25580 | - |
dc.description | 4.540.1.1089/p59 | fr_FR |
dc.description.abstract | This work is an analysis and an evaluation of the management of household waste for Blida department. The data on the collection and treatment of waste are established by the EPIC EPWG-CET, manager of the CETs and the treatment waste of Blida, for the year 2022. On the basis of this evaluation, we have determine some pecific indicators to towns of the wilaya according to the rate of agglomeration and the populations of towns. This analysis also allowed us to have conclusions on waste management generaly and waste collect. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Evaluation de traitement des | fr_FR |
dc.title | Evaluation de traitement des déchets au niveau EPWG-CET de Blida | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
these pdf.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.