Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25620Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAIDANI, Hanane | - |
| dc.contributor.author | BEN HATTAB, Noria | - |
| dc.contributor.author | MEDDAH, Chafika | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-15T09:23:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-15T09:23:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25620 | - |
| dc.description | 4.540.1.1135/p64 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de développer et d’étudier les propriétés structurales et optiques ainsi que morphologiques des nano poudres de ZnO dopés sur un polymère EVA 18%, avec injection des oxydes métalliques à haute conductivité pour les appliquer sous forme des couches minces et augmenter leur rendement. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | ZnO, EVA, DRX, PL, FTIR, MEB | fr_FR |
| dc.title | Etude et caractérisation optique d’un polymère EVA/ZnO sous forme de couches minces pour les applications solaires | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire-1 fin.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.