Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/2569
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDDAH, Ichrak | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T13:39:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T13:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/2569 | - |
dc.description | p ; ill ; 30cm ;+cd-rom | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette recherche fait partie de l'étude in silico (utilisant des approches bioinformatiques et une modélisation moléculaire) pour analyser les différentes variants XPC et leur impact sur Xeroderma pigmentosum. Nous visons à énumérer les SNP qui peuvent modifier les propriétés de la protéine XPC et prédire sa structure 3D qui est inconnue. À cette fin, nous avons utilisé le serveur UCSC et NCBI pour énumérer et étudier les SNP affectant notre protéine, ces dernier seront exploités dans la partie de modélisation moléculaire où nous suivrons trois approches de prédiction de structure 3D différentes par trois programme différents (la modélisation comparative par le programme SwissModel, modélisation par la reconnaissance de repliements par le proframme Phyre2, et reconnaissance des repliements combinés avec ab initio par le programme I-TASSER ); en outre l'utilisation du logiciel Pymol nous a pemis de mésurer la similarité structurelle entre les modèles XPC prédits et les fragments XPC expérimentaux en calculant les rms ce qui montre que le model prédit de la XPC par I-TASSER a donné la merileure similarité structurale avec des rms tré faible par rapport aux autres lmodels cela nous a permis de le retenir comme une structure probable de la XPC , ainsi faire une mutagénése de la XPC prédite par I-TASSER selon les SNPs etudiés , un ammarage moléculaire a été effectuée pour calculer l'orientation préférée de deux molécules afin de former un complexe stable (protéines XPC) par le serveur ClusPro. XPC muté selon les SNP associés à la maladie a permis l'analyse de l'impact de la mutation sur les propriétés de la protéine (sa fonction, la formation des complexes). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Xeroderma pigmentosum | fr_FR |
dc.subject | NER | fr_FR |
dc.subject | SNP | fr_FR |
dc.subject | modélisation moléculaire, prédiction | fr_FR |
dc.title | Etude par outils bioinformatiques de différents variant XPC et de leur impact dans Xeroderma Pigmentosum | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
03 M.BI.pdf | BIO-INFORMATIQUE SNV | 9,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.