Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25712
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAISSA, KAMEL | - |
dc.contributor.author | NOUAR, HAMZA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T14:13:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T14:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25712 | - |
dc.description.abstract | La mixité sociale est considérée comme l’un des piliers de la ville durable. De plus, l’un des phénomènes les plus importants qui menacent la société en général et les personnes âgées en particulier est la ségrégation spatiale de ces derniers en raison de la détérioration de leurs capacités motrices et intellectuelles. L’objectif de cette étude est de nous investir d’abord dans une recherche théorique visant à conceptualiser l’inclusion de ces personnes âgées dans l’espace urbain tout en en évaluant leur usage et leur bien-être à travers le processus de vieillissement. Toutefois, pour comprendre les modes d’inclusion des personnes âgées dans la ville, deux notions articulées sont discutées ici : la déprise relative au vieillissement ; et urbanité pour ce qui est du rapport à la ville. La question posée dans cette recherche revient alors à interroger à travers la notion d’inclusion les usages et le bien être des personnes âgées par rapport à l’espace urbain. En outre, pour réaliser cet objectif, nous avons choisi le « Boulevard Larbi Tebessi » comme cas d’étude. Un questionnaire type Likert a été distribué pour collecter les informations utiles à cette recherche. Notre échantillon de 36 individus est composé uniquement de personnes âgées. Pour assurer la mixité sociale et fonctionnelle d’une façon générale et inclusion des personnes âgées dans la société, dans l’intervention urbaine et architecturale, nous avons proposé la réhabilitation du « Boulevard Larbi Tebessi » et la conception d’un Centre communautaire intégrant les commerces et l’habitat pour toutes les tranches d’âge. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 4.720.1869; | - |
dc.subject | Mixité sociale | fr_FR |
dc.subject | vieillissement | fr_FR |
dc.subject | urbanité | fr_FR |
dc.subject | déprise | fr_FR |
dc.subject | inclusion | fr_FR |
dc.subject | bien-être | fr_FR |
dc.title | La ville favorable pour les personnes âgée | fr_FR |
dc.title.alternative | requalification du boulevard Larbi tebessi / Blida à travers le bien-être et l’usage | fr_FR |
dc.title.alternative | projet : Conception d’un centre communautaire pour toutes les catégories d’âges Pour assurer la mixité sociale Dans la ville de Blida | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1869.pdf | 15,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.