Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25878Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUGHALIA, MOHAMMED IMED EDDINE | - |
| dc.contributor.author | BOUGUEDOURA, ABDERRAHMANE | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T06:57:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-25T06:57:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25878 | - |
| dc.description | 4.624.1.1114 ; 113p | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Etude géotechnique, variabilité des sols, méthodes statistiques, ACP, régression linéaire | fr_FR |
| dc.title | MODELISATION PAR METHODES STATISTIQUES DES PARAMETRES MECANIQUES REGION D'ALGER.DES SOLS ARGILEUX DE LA | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE BOUGHALIA.pdf | 12,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.