Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25939
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOUMI, Ferial | - |
dc.contributor.author | BELAIFA, Fatma Zahra Batoul | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T06:24:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T06:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25939 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire se concentre sur l'exploration de street workout en tant que catalyseur de la santé environnementale et de l'inclusion sociale dans la rue 11 décembre 1960 à Blida. Cette étude porte sur des définitions claires de ces trois variables - street workout, santé environnementale et inclusion sociale -, des concepts et des théories pertinents. Notre étude examine la corrélation entre le street workout, la santé environnementale et l'inclusion sociale dans la rue du point de vue d'urbanisme. Les analyses que nous avons faites ont mis en lumière les caractéristiques uniques de la rue 11 décembre 1960, et ont révélé qu'elle peut être transformée en un espace adapté à la pratique du street workout tout en favorisant la santé publique. Car les résultats ont démontré que le street workout favorise fortement la santé physique et mentale des individus tout en contribuant à la revitalisation environnementale de la rue, et à promouvoir l'utilisation active de l'espace urbain. En outre, l'étude a mis en évidence l'aspect inclusif du street workout en tant que moyen de rassembler les différents groupes sociaux et qui promeus la cohésion sociale. En permettant à des personnes de différents âges, de différents sexes, de différents milieux socio-économiques et de différentes origines de se rencontrer et de s'engager dans une activité physique commune, donc le street workout favorise l'égalité des chances et l'intégration sociale. Les recommandations formulées dans notre mémoire visent à sensibiliser les décideurs urbains et les acteurs locaux non seulement à restructurer la ville a travers l’espace public (la rue) mais aussi à reconnaître l'importance du street workout en tant que pratique émergente dans la planification urbaine. En intégrant des espaces dédiés au street workout dans la conception des rues, des avantages durables peuvent être obtenus en termes de santé publique, d'amélioration de l'environnement urbain et de renforcement de l'inclusion sociale. Ce mémoire offre une perspective novatrice sur l'interaction entre le street workout, la santé environnementale et l'inclusion sociale, en montrant comment ces variables peuvent être intégrés dans la conception et la gestion des espaces urbains. Il sert de base pour de futures recherches et de guide pratique pour les décideurs et les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme désireux de promouvoir des environnements urbains sains et inclusifs. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 4.720.1979; | - |
dc.subject | Street workout | fr_FR |
dc.subject | santé environnementale | fr_FR |
dc.subject | inclusion sociale | fr_FR |
dc.subject | activité physique | fr_FR |
dc.subject | ville inclusive | fr_FR |
dc.title | STREET WORKOUT COMME VECTEUR DE SANTE ENVIRONNEMENTALE ET D’INCLUSION | fr_FR |
dc.title.alternative | PFE : Habitat intégré | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1979.pdf | 15,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.